温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
10月6日 23:00 | 法甲 | 比斯特(主)半球勒哈費爾 | 勒哈費爾 | 等 | 等 |
10月6日 18:15 | 荷甲 | 伊高斯(主)半球/一球荷華高斯 | 荷華高斯 | 等 | 等 |
9月29日 11:00 | 墨超 | 聖路易斯體育會(主)一球拿根亞 | 拿根亞 | 3:1 | 输 |
9月29日 23:59 | 俄超 | 莫斯科戴拿模半球/一球馬哈奇卡拉戴拿模(主) | 馬哈奇卡拉戴拿模 | 0:1 | 赢 |
9月22日 23:30 | 英超 | 曼城(主)半球/一球阿仙奴 | 阿仙奴 | 2:2 | 赢 |
9月22日 00:30 | 英超 | 水晶宮(主)平手曼聯 | 曼聯 | 0:0 | 平局 |
9月15日 00:30 | 英超 | 阿士東維拉(主)一球愛華頓 | 愛華頓 | 3:2 | 平局 |
9月15日 03:00 | 英超 | 車路士半球般尼茅夫(主) | 般尼茅夫 | 0:1 | 赢 |
9月1日 20:30 | 英超 | 車路士(主)半球/一球水晶宮 | 水晶宮 | 1:1 | 赢 |
9月1日 02:45 | 意甲 | 拉素(主)平手AC米蘭 | AC米蘭 | 2:2 | 平局 |
8月25日 21:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑一球沃爾夫斯堡(主) | 沃爾夫斯堡 | 2:3 | 赢 |
8月25日 00:30 | 德甲 | 多蒙特(主)半球/一球法蘭克福 | 法蘭克福 | 2:0 | 输 |
8月18日 01:00 | 西甲 | 奧沙辛拿(主)半球/一球雷加利斯 | 雷加利斯 | 1:1 | 赢 |
8月18日 23:30 | 英超 | 曼城半球/一球車路士(主) | 車路士 | 0:2 | 赢 |
8月4日 02:45 | 比甲 | 聖圖爾登(主)平手/半球查內爾 | 查內爾 | 1:4 | 赢 |
7月22日 04:15 | 阿甲 | 柏拉坦斯平手/半球中央科爾多瓦(主) | 中央科爾多瓦 | 0:2 | 赢 |
7月22日 23:00 | 芬超 | 英特杜古(主)半球/一球吉尼斯坦 | 吉尼斯坦 | 2:2 | 赢 |
7月15日 03:00 | 歐國盃 | 西班牙(主)平手/半球英格蘭 | 英格蘭 | 2:1 | 输 |
7月11日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)平手英格蘭 | 英格蘭 | 1:2 | 赢 |
7月7日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)一球土耳其 | 土耳其 | 2:1 | 平局 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端